Mutaties - maart 2025

Resultaten 71 - 80 van 293 schepen die in maart 2025 zijn gewijzigd.

Scheepsnaam ENI-nr Type schip Plaats Bouwjaar Bouwwerf Tonnage
RHENUS 135 (1) RHENUS 135 (1) 2306370 Motorvrachtschip Rotterdam 1940 Boele in Bolnes 496
RHENUS 134 (1) RHENUS 134 (1) 2306363 Motorvrachtschip Rotterdam 1940 Boele in Bolnes 570
RHENUS 133 (1) RHENUS 133 (1) 2306359 Motorvrachtschip Rotterdam 1940 Boele in Bolnes 573
RHENUS 132 (1) RHENUS 132 (1) 02306351 Motorvrachtschip Rotterdam 1940 Boele in Bolnes 498
RHENUS 131 (1) RHENUS 131 (1) 2306346 Motorvrachtschip Rotterdam 1940 Boele in Bolnes 559
RHENUS 130 (1) RHENUS 130 (1) 02306337 Motorvrachtschip Rotterdam 1940 Boele in Bolnes 564
DIGNITY DIGNITY 06105805 Motortankschip 2024 4067
NOVATION NOVATION 02340563 Motortankschip 2024 Orsova 0
VALETE VALETE 02340556 Motortankschip 2024 0
ELEMENTO ELEMENTO 02340538 Motortankschip 2024 8625
Deze website maakt gebruik van cookies ter verbetering van de website en het gebruiksgemak. Lees meer »