STADT KOBLENZ - KT 9 (Onbekend)
Scheepsgegevens
| Scheepstype | Motorvrachtschip |
|---|---|
| Brandmerk | 13805 B Rott |
| ENI-nummer | Onbekend 02313805 |
| Bouwjaar | 1958 |
| Bouwwerf | H. Garbers in Hamburg |
| Tonnage | 999 1040 |
| Afmetingen | 67.05 x 8.27 x 2.67 66.98 x 8.27 x 2.82 |
| Voortstuwing | 600 pk MAK 850 pk Cummins |
| Kopschroef | 219 pk DAF |
| Afgevoerd in | 2017 en naar België verkocht. |
Mutaties
| Mutatiedatum | 1958 |
|---|---|
| Naam | STADT KOBLENZ - KT 9 |
| Eigenaar | Karl Tiedtke Reederei GmbH & Co KG in Engers |
| Rederij | Karl Tiedtke |
| Naam | KYBERNA 3 |
| Eigenaar | Kyberna Reederei GmbH & Co KG in Hamburg |
| Rederij | Kyberna |
| Mutatiedatum | 1973 |
| Naam | STADT GLÜCKSTADT |
| Eigenaar | Euroshipping in Lobith |
| Mutatiedatum | 1974 |
| Naam | THELIPE |
| Eigenaar | P.T. Leensen in Lobith |
| Mutatiedatum | 1977 |
| Naam | THELIPE |
| Eigenaar | Prorato Vof in Rotterdam |
| Mutatiedatum | 1978 |
| Naam | ARGO-NAVIS |
| Eigenaar | B.G. de Jong in Rotterdam |
| Mutatiedatum | 1987 |
| Naam | ARGO-NAVIS |
| Eigenaar | Argo-Navis Vof in Rotterdam |
| Mutatiedatum | 2015 |
| Naam | ROMA |
| Eigenaar | Onbekend in Onbekend |
| Mutatiedatum | 2016 |
| Naam | ARGO |
| Eigenaar | Onbekend in Onbekend |
| Mutatiedatum | 2017 |
| Naam | MORENA |
| Eigenaar | GFK Dutch Company in België |













