FLEVOMEER (03900014)
Scheepsgegevens
| Scheepstype | Dienstvaartuig |
|---|---|
| ENI-nummer | 03900014 |
| Bouwjaar | 1980 |
| Bouwwerf | Damen Shipyard BV in Hardinxveld-Giessendam |
| Bouwnummer | 3414 |
| Afmetingen | 16.10 x 4.88 x 1.45 |
| Voortstuwing | 188 pk DAF |
| Motortype | DKA 1160 |
Mutaties
| Mutatiedatum | 1980 |
|---|---|
| Naam | FLEVOMEER |
| Eigenaar | Rijkswaterstaat Dienst der Zuiderzeewerken in Lelystad |
| Rederij | RWS |
| Mutatiedatum | 1989 |
| Naam | FLEVOMEER |
| Eigenaar | Rijkswaterstaat directie Flevoland in Lelystad |
| Rederij | RWS |
| Mutatiedatum | 1995 |
| Naam | FLEVOMEER |
| Eigenaar | Rijkswaterstaat directie IJsselmeergebied in Lelystad |
| Rederij | RWS |
| Mutatiedatum | 2009 |
| Naam | FLEVOMEER |
| Eigenaar | Rijkswaterstaat Rijksrederij in Rijswijk |
| Rederij | RWS |
