CAESAR (2009563)
Scheepsgegevens
| Scheepstype | Motorduwboot |
|---|---|
| Brandmerk | 9563 B Amst. 1987/40182 B 2023 |
| ENI-nummer | 2009563 7001528 1822620 8023095 01823288 / 2340182 |
| Bouwjaar | 1987 |
| Bouwwerf | Bodewes BV in Millingen a.d. Rijn |
| Afbouwwerf | Van Der Sluis & Kampers BV in Puttershoek |
| Afmetingen | 18.98 x 10.85 x 2.42 |
| Voortstuwing | 2 x 953 pk Cummins 2 x 953 pk Cummins (92) |
| Motortype | KTA38M |
| Motornummer | 33112827 & 33112828 Onbekend |
Mutaties
| Mutatiedatum | 1987 |
|---|---|
| Naam | CAESAR |
| Eigenaar | Zanen Maritiem BV in Lage-Zwaluwe |
| Mutatiedatum | 1989 |
| Naam | CAESAR |
| Eigenaar | Mercurius AG in Basel |
| Mutatiedatum | 1992 |
| Naam | THIONVILLE |
| Eigenaar | Compagnie Francaise Navigatone Rhénane SA in Strasbourg |
| Rederij | CFNR |
| Mutatiedatum | 1994 |
| Naam | THIONVILLE |
| Eigenaar | Compagnie Francaise Navigatone Rhénane SA in Luxembourg |
| Rederij | CFNR |
| Mutatiedatum | 2003 |
| Naam | VIGILANT |
| Eigenaar | Cie Fluviale Transports SA in Le Havre |
| Rederij | CFT |
| Mutatiedatum | 2023 |
| Naam | MARSHAL |
| Eigenaar | Marinier Ship BV in Zwijndrecht |















