ALFONS W Sr (02008430)
Scheepsgegevens
| Scheepstype | Motorduwboot |
|---|---|
| ENI-nummer | 02008430 |
| Bouwjaar | 1981 |
| Bouwwerf | Van Goor BV in Monnickendam |
| Bouwnummer | 677 |
| Afmetingen | 20.05 x 9.55 x 1.80 |
| Voortstuwing | 2 x 730 pk Caterpillar 2 x 725 pk Caterpillar 1 x 725 pk & 1 x 750 pk Caterpillar 1 x 900 pk Caterpillar & 1 x 953 pk Mitsubishi |
| Motortype | 3508 (B) DI-TA electronic S 12 A2-MPTK |
Mutaties
| Mutatiedatum | 1981 |
|---|---|
| Naam | ALFONS W Sr |
| Eigenaar | Wilson in Rotterdam |
| Mutatiedatum | 1984 |
| Naam | SMIT SCHELDE |
| Eigenaar | Smit Internationale Havensleepdienst BV in Rotterdam |
| Mutatiedatum | 1988 |
| Naam | SMIT SCHELDE |
| Eigenaar | Smit Havensleepdienst BV in Rotterdam |
| Mutatiedatum | 1991 |
| Naam | SCHELDE |
| Eigenaar | Interriver BV in Rotterdam |
| Mutatiedatum | 1993 |
| Naam | SCHELDE |
| Eigenaar | Eerland BV in Rotterdam |
| Mutatiedatum | 2002 |
| Naam | SCHELDE |
| Eigenaar | Smit Transport Europe BV in Rotterdam |
| Mutatiedatum | 2002 |
| Naam | NOVALITÉ |
| Eigenaar | A.M. Bruinsma in Zwijndrecht |
| Rederij | Bamalite |
| Mutatiedatum | 2007 |
| Naam | SHADOW |
| Eigenaar | R. Braamkolk in Barendrecht |
| Mutatiedatum | 2011 |
| Naam | SHADOW |
| Eigenaar | Duwboot Shadow BV in Heerjansdam |
| Mutatiedatum | 2024 |
| Naam | SHADOW |
| Eigenaar | Cofco iInt. in Boekarest |













