EDUARD FRANKLIN (02308003)
Scheepsgegevens
| Scheepstype | Motorsleepboot Motorduwboot |
|---|---|
| ENI-nummer | 02308003 |
| Bouwjaar | 1952 |
| Bouwwerf | Van De Beldt in Westgrafdijk |
| Bouwnummer | 367 |
| Tonnage | 11 |
| Afmetingen | 16.16 x 4.45 x 2.15 |
| Voortstuwing | 180 pk Caterpillar 360 pk Detroit |
| Bijzonderheden | Omgebouwd tot motorduwboot. |
Mutaties
| Mutatiedatum | 1952 |
|---|---|
| Naam | EDUARD FRANKLIN |
| Eigenaar | A. Kooren Sleepdienst NV in Rotterdam |
| Rederij | Kooren, Adriaan |
| Mutatiedatum | 1983 |
| Naam | KIM |
| Eigenaar | L.J. van de Geer in Spijkenisse |
| Mutatiedatum | 1990 |
| Naam | KIM |
| Eigenaar | Damen Marine Services BV in Hardinxveld-Giessendam |
| Mutatiedatum | 1990 |
| Naam | KOR |
| Eigenaar | S.P. Toxopeus in Goutum |
| Mutatiedatum | 1991 |
| Naam | KIM |
| Eigenaar | A. Kleinman in Zwolle |
| Mutatiedatum | 1992 |
| Naam | WILMA-M |
| Eigenaar | F.H.J. Meeuwissen Vof in Millingen a.d. Rijn |
| Naam | MARGA |
| Eigenaar | M. Cardol in Lisserbroek |
| Mutatiedatum | 2018 |
| Naam | VLIETER |
| Eigenaar | Bootsma in Makkum |
| Mutatiedatum | 2024 |
| Naam | RIVERQUEST II |
| Eigenaar | Conquest Dredging BV in Kamerik |












