FEJO (02306345)
Scheepsgegevens
| Scheepstype | Motorsleepboot |
|---|---|
| ENI-nummer | 02306345 |
| Bouwjaar | 1939 |
| Bouwwerf | Bodewes & Dutmer in Groningen |
| Tonnage | 13 |
| Afmetingen | 15.97 x 4.12 x 1.50 |
| Voortstuwing | 172 pk Caterpillar 150 pk Jastram |
Mutaties
| Mutatiedatum | 1939 |
|---|---|
| Naam | FEJO |
| Eigenaar | J. Moraal in Zutphen |
| Mutatiedatum | 1952 |
| Naam | MEVO |
| Eigenaar | S. Klomp in Rotterdam |
| Mutatiedatum | 1961 |
| Naam | ANJO II |
| Eigenaar | J.S. Paal in Maastricht |
| Mutatiedatum | 1971 |
| Naam | WILCO |
| Eigenaar | C. Heuvelman in Maasbracht |
| Mutatiedatum | 1973 |
| Naam | MEVO |
| Eigenaar | W.A. de Reijer in Den Haag |
| Mutatiedatum | 1983 |
| Naam | MEVO |
| Eigenaar | J. Koopmans in Capelle a/d IJssel |
| Mutatiedatum | 1983 |
| Naam | MEVO |
| Eigenaar | B. Kooijmans in Hardinxveld |
| Mutatiedatum | 1984 |
| Naam | ENERGIE |
| Eigenaar | J. Beikes in Musselkanaal |
| Mutatiedatum | 2005 |
| Naam | HELENA |
| Eigenaar | W. & H. Ligthart in Made |














