THOMAS LETZER (9035008)
Scheepsgegevens
| Scheepstype | Motorsleepboot |
|---|---|
| ENI-nummer | 9035008 06105262 |
| Bouwjaar | 1993 |
| Bouwwerf | Chantier Naval de Rupelmonde in Rupelmonde |
| Bouwnummer | 472 |
| Afmetingen | 32.00 x 9.05 x 4.65 |
| Voortstuwing | 2000 pk ABC Z-peller |
| Motortype | 8 MDZC |
| Motornummer | 800-173K |
Mutaties
| Mutatiedatum | 1993 |
|---|---|
| Naam | THOMAS LETZER |
| Eigenaar | Unie van Redding & Sleepdienst BvbA in Antwerpen |
| Rederij | URS |
| Mutatiedatum | 2000 |
| Naam | EVERGEM |
| Eigenaar | Unie van Redding & Sleepdienst BvbA in Antwerpen |
| Rederij | URS |
| Mutatiedatum | 2015 |
| Naam | SAMSON TUG |
| Eigenaar | Onbekend in Rusland |
| Mutatiedatum | 2015 |
| Naam | MULTRATUG 01 |
| Eigenaar | Multratug BV in Terneuzen |
| Rederij | Multraship (NLD) |





