HEDWIG III (02305930)
Scheepsgegevens
| Scheepstype | Motorsleepboot |
|---|---|
| Brandmerk | 5930 B Rott 1938 |
| ENI-nummer | 02305930 |
| Bouwjaar | 1927 |
| Bouwwerf | J. Smit & Zn in Hoogezand |
| Bouwnummer | 582 |
| Afmetingen | 17.32 x 3.73 x 1.54 |
| Voortstuwing | 100 pk Deutz 180 pk Deutz (63) 200 pk Volvo (66) |
| Motortype | SVMZ145 SA6M224 TMD96B |
| Motornummer | 220592-93 31318839? Onbekend |
Mutaties
| Mutatiedatum | 1927 |
|---|---|
| Naam | HEDWIG III |
| Eigenaar | Rotterdamsche Palenhandel NV |
| Mutatiedatum | 1927 |
| Naam | HEDWIG III |
| Eigenaar | Maijer Laiblin's Houthandel NV in Rotterdam (NLD) |
| Mutatiedatum | 1938 |
| Naam | HEDWIG III |
| Eigenaar | P.J. Jansen in Rotterdam (NLD) |
| Mutatiedatum | 1959 |
| Naam | HEDWIG III |
| Eigenaar | J.J.C. Sluijker in Rotterdam (NLD) |
| Mutatiedatum | 1959 |
| Naam | HARWIL |
| Eigenaar | P. Boontjes in Rotterdam (NLD) |
| Mutatiedatum | 1961 |
| Naam | HARWIL |
| Eigenaar | W. Boontjes in Rotterdam (NLD) |
| Mutatiedatum | 1963 |
| Naam | HARWIL |
| Eigenaar | Transportmaatschappij De Rivieren NV in Rotterdam (NLD) |
| Mutatiedatum | 1965 |
| Naam | HARWIL |
| Eigenaar | Joh. Boele Zand Grint Handels & Transportbedrijf NV in Rotterdam (NLD) |
| Rederij | Boele |
| Mutatiedatum | 1966 |
| Naam | MARIE 12 |
| Eigenaar | G.J. Eerland L.C.M. & Zn in Rotterdam (NLD) |
| Mutatiedatum | 1969 |
| Naam | EERLAND 12 |
| Eigenaar | G.J. Eerland L.C.M. & Zn in Rotterdam (NLD) |
| Mutatiedatum | 1970 |
| Naam | EERLAND 12 |
| Eigenaar | J. Verhaar in Katwijk (NLD) |
| Mutatiedatum | 1970 |
| Naam | EERLAND 12 |
| Eigenaar | P. Raukema's Scheepvaartbedrijf NV in Eefde (NLD) |
| Mutatiedatum | 1970 |
| Naam | MIEKE |
| Eigenaar | Handels & Exploitaie Maatschappij Merwelanden NV in Sliedrecht (NLD) |
| Mutatiedatum | 1980 |
| Naam | MIEKE |
| Eigenaar | L.R. Kuner in Beneden Leeuwen (NLD) |
| Mutatiedatum | 1980 |
| Naam | SANA |
| Eigenaar | A. Snoek in Sleeuwijk (NLD) |
| Mutatiedatum | 2017 |
| Naam | SANA |
| Eigenaar | C.A. Vermeulen & A.H. van der Leij |
| Mutatiedatum | 2020 |
| Naam | SANA |
| Eigenaar | Floris Watersportbedrijf |
| Mutatiedatum | 2023 |
| Naam | VENTURE 2 |
| Eigenaar | F.H. Samplonius |
| Mutatiedatum | 2023 |
| Naam | ATREJU |
| Eigenaar | C. Ebener |








