JOHANNA-S (02309829)
Scheepsgegevens
| Scheepstype | Motorsleepboot |
|---|---|
| ENI-nummer | 02309829 |
| Bouwjaar | 1957 |
| Bouwwerf | G.J. van Berk in Beneden Leeuwen |
| Afmetingen | 17.78 x 5.17 x 1.86 |
| Voortstuwing | 172 pk Caterpillar 430 pk Caterpillar 450 pk Caterpillar |
| Motortype | D 342 D 353 3408 Di-TA |
| Motornummer | 32B705 46B4544 99U4622 |
Mutaties
| Mutatiedatum | 1957 |
|---|---|
| Naam | JOHANNA-S |
| Eigenaar | Rotterdamse Kolencentrale NV in Rotterdam |
| Mutatiedatum | 1968 |
| Naam | BROEDERTROUW XII |
| Eigenaar | Broedertrouw Sleepdienst in Zwijndrecht |
| Rederij | Broedertrouw |
| Mutatiedatum | 1995 |
| Naam | DELTA |
| Eigenaar | Voorzaan Vof in Goutum |
| Mutatiedatum | 1997 |
| Naam | DELTA |
| Eigenaar | Marine Construct BV in Huissen |
| Mutatiedatum | 2003 |
| Naam | DELTA |
| Eigenaar | GB Driving Marine Construct BV in Rotterdam |
| Mutatiedatum | 2004 |
| Naam | DELTA |
| Eigenaar | Merconsult BV in Hellevoetsluis |
| Mutatiedatum | 2007 |
| Naam | DELTA |
| Eigenaar | Simbolo Holding BV in Vlaardingen |
| Mutatiedatum | 2007 |
| Naam | DELTA |
| Eigenaar | Boeren Duik & Lasbedrijf BV in Hedel |





