SMIT PANTHER (IMO 9434814)
Scheepsgegevens
| Scheepstype | Motorsleepboot |
|---|---|
| ENI-nummer | IMO 9434814 |
| Bouwjaar | 2009 |
| Bouwwerf | Song Cam Shipyard in Haiphong |
| Afbouwwerf | Damen Shipyard BV in Gorinchem |
| Bouwnummer | 513001 |
| Afmetingen | 32.20 x 13.30 x 4.50 |
| Voortstuwing | 2 x 3636 pk Caterpillar |
| Motortype | C280-8/MC |
| Bijzonderheden | ASD Tug 3213 |
Mutaties
| Mutatiedatum | 2009 |
|---|---|
| Naam | SMIT PANTHER |
| Eigenaar | Smit Shipping Singapore Private Ltd in Nassau |
| Rederij | Smit Int. Haven |
| Mutatiedatum | 2016 |
| Naam | SMIT PANTHER |
| Eigenaar | Smit Panhter Ltd. in Sliema |
| Rederij | Smit Int. Haven |
| Mutatiedatum | 2016 |
| Naam | SMIT PANTHER |
| Eigenaar | Kotug Smit Towage in Rotterdam |
| Rederij | Kotug Smit Towage |
| Mutatiedatum | 2019 |
| Naam | VB PANTHER |
| Eigenaar | Boluda Corporation Maritima in Valencia |
| Rederij | Boluda |





