HECO (2104502)
Scheepsgegevens
| Scheepstype | Motorsleepboot Motorduwsleepboot |
|---|---|
| Brandmerk | 4502 B Dord 1971 |
| ENI-nummer | 2104502 2715419 Onbekend |
| Bouwjaar | 1971 |
| Bouwwerf | Damen Shipyard BV in Hardinxveld-Giessendam |
| Bouwnummer | 379 |
| Afmetingen | 14.20 x 4.24 x 1.76 |
| Voortstuwing | 365 pk Caterpillar |
| Motortype | D 343 |
| Motornummer | 33B3674 |
| Afgevoerd in | 1999 en naar Engeland verkocht. |
| Bijzonderheden | Omgebouwd tot motorduwsleepboot. |
Mutaties
| Mutatiedatum | 1971 |
|---|---|
| Naam | HECO |
| Eigenaar | H. van Dodewaard in Zwijndrecht |
| Mutatiedatum | 1975 |
| Naam | HECO |
| Eigenaar | Damen Marine Services BV in Hardinxveld |
| Mutatiedatum | 1975 |
| Naam | HECO |
| Eigenaar | Algemene Lease Maatschappij BV in Amsterdam |
| Mutatiedatum | 1978 |
| Naam | HECO |
| Eigenaar | Damen Marine Services BV in Hardinxveld |
| Mutatiedatum | 1979 |
| Naam | EN AVANT 11 (2) |
| Eigenaar | Muller Beheer Maatschappij BV in Dordrecht |
| Rederij | Muller Sleepdienst Dordrecht |
| Mutatiedatum | 1999 |
| Naam | PUSHY CAT 46 |
| Eigenaar | MacKenzie Marine Ltd. in Portishead |
| Mutatiedatum | 1999 |
| Naam | MERSEY ONE |
| Eigenaar | Mersey Marine Ltd. in Wirral |
| Mutatiedatum | 2005 |
| Naam | MARIANA K |
| Eigenaar | Submarine Services in Falmouth |






