FUJI MARU (IMO 9350161)
Scheepsgegevens
| Scheepstype | Motorsleepboot |
|---|---|
| ENI-nummer | IMO 9350161 |
| Bouwjaar | 2005 |
| Bouwwerf | Kanagawa Shipbuilding in Kobe (Japan) |
| Bouwnummer | 536 |
| Tonnage | 394 |
| Afmetingen | 32.50 x 11.40 x 4.40 |
| Voortstuwing | 2 x 2200 pk Nigata |
| Motortype | 6MG28HX |
Mutaties
| Mutatiedatum | 2005 |
|---|---|
| Naam | FUJI MARU |
| Eigenaar | Fukushima Kisen K.K. in Iwaki |
| Mutatiedatum | 2007 |
| Naam | KINDEACE |
| Eigenaar | Calendonian Towage Ltd in Inverness |
| Mutatiedatum | 2008 |
| Naam | MULTRATUG 05 (2) (charter) |
| Eigenaar | J.P. Knight Ltd in Chatham |
| Rederij | Multraship (NLD) |
| Mutatiedatum | 2014 |
| Naam | MULTRASHIP 5 |
| Eigenaar | Antwerp Towage NV in Antwerpen |
| Rederij | Multraship (NLD) |
| Mutatiedatum | 2020 |
| Naam | KINDEACE |
| Eigenaar | Caledonian Towage Ltd. in Inverness |



