SANMAR ESKORT 802 (IMO 9429558)
Scheepsgegevens
| Scheepstype | Motorsleepboot |
|---|---|
| ENI-nummer | IMO 9429558 |
| Bouwjaar | 2009 |
| Bouwwerf | Gemsan shipbuilding Industry in Instabul |
| Bouwnummer | 37 |
| Tonnage | 187 |
| Afmetingen | 33.10 x 12.60 x 6.11 |
| Voortstuwing | 2 x 3266 pk Wärtsiliä |
| Motortype | 8L26B2 |
| Kopschroef | 340 pk Rolss Roye |
Mutaties
| Mutatiedatum | 2009 |
|---|---|
| Naam | SANMAR ESKORT 802 |
| Eigenaar | Gemsan shipbuilding Industry in Instabul |
| Mutatiedatum | 2009 |
| Naam | BUGSIER 9 |
| Eigenaar | Bugsier Reederei GmbH in Hamburg |
| Rederij | Bugsier |
| Naam | BUGSIER 9 |
| Eigenaar | Fairplay Group GmbH in Hamburg |
| Rederij | Fairplay |
