SV KHORAMSHAHR (IMO 9362499)
Scheepsgegevens
| Scheepstype | Motorsleepboot |
|---|---|
| ENI-nummer | IMO 9362499 |
| Bouwjaar | 2006 |
| Bouwwerf | Ang Sin Liu Shipyard Pte.Ltd. in Singapore |
| Bouwnummer | 527 |
| Afmetingen | 31.34 x 11.00 x 4.40 |
| Voortstuwing | 2 x 2499 pk Niigata |
| Motortype | 6L.28HLX |
Mutaties
| Mutatiedatum | 2007 |
|---|---|
| Naam | SV KHORAMSHAHR |
| Eigenaar | Onbekend in Onbekend |
| Mutatiedatum | 2011 |
| Naam | SVITZER KHORAMSHAHR |
| Eigenaar | SvitzerWijsmuller Middle East in Panama |
| Rederij | Svitzer |
| Mutatiedatum | 2013 |
| Naam | SVITZER ENDURANCE |
| Eigenaar | Svitzer Middle East Ltd. in Masqat |
| Rederij | Svitzer |
| Mutatiedatum | 2014 |
| Naam | SVITZER LIWA (2) |
| Eigenaar | Svitzer Middle East Ltd. in Masqat |
| Rederij | Svitzer |
| Mutatiedatum | 2020 |
| Naam | SVITZER NACALA |
| Eigenaar | Svitzer Middle East Ltd. in Kingstown |
| Rederij | Svitzer |
