BLEXEN (IMO 8711409)
Scheepsgegevens
| Scheepstype | Motorsleepboot |
|---|---|
| ENI-nummer | IMO 8711409 |
| Bouwjaar | 1988 |
| Bouwwerf | Rolandswerft in Bremen |
| Bouwnummer | 138 |
| Afmetingen | 28.50 x 8.90 x 4.30 |
| Voortstuwing | 2 x 1088 pk Deutz |
| Motortype | SBV 6M 628 |
Mutaties
| Mutatiedatum | 1988 |
|---|---|
| Naam | BLEXEN |
| Eigenaar | Unterwerser Reederei GmbH in Hamburg |
| Rederij | URAG |
| Mutatiedatum | 2020 |
| Naam | VB BLEXEN |
| Eigenaar | Boluda Towing Europe in Hamburg |
| Rederij | Boluda |
