SVITZER AFRICA (IMO 9464209)
Scheepsgegevens
| Scheepstype | Motorsleepboot |
|---|---|
| ENI-nummer | IMO 9464209 |
| Bouwjaar | 2009 |
| Bouwwerf | Qindao Qianjin Shipyard in Qindao |
| Afmetingen | 36.80 x 11.50 x 4.50 |
| Voortstuwing | 2 x 2499 pk Niigata |
| Motortype | 6L28HX |
Mutaties
| Mutatiedatum | 2009 |
|---|---|
| Naam | SVITZER AFRICA |
| Eigenaar | Svitzer Middle East Pty.Ltd. in Kingstown |
| Rederij | Svitzer |
| Mutatiedatum | 2012 |
| Naam | SVITZER SAHAM |
| Eigenaar | Svitzer Middle East Pty.Ltd. in Oman |
| Rederij | Svitzer |
| Mutatiedatum | 2015 |
| Naam | SVITZER ZARA |
| Eigenaar | Svitzer Middle East Pty.Ltd. in Kingstown |
| Rederij | Svitzer |
| Mutatiedatum | 2019 |
| Naam | ZARA |
| Eigenaar | Ocean Sparkle Ltd. in Kingstown |
| Mutatiedatum | 2019 |
| Naam | OCEAN PROMISE |
| Eigenaar | Onbekend in Mumbai |
