RIVERWIJS MARYON (IMO 9526344)
Scheepsgegevens
| Scheepstype | Motorsleepboot |
|---|---|
| ENI-nummer | IMO 9526344 |
| Bouwjaar | 2009 |
| Bouwwerf | Cheoy Lee Shipyards Ltd. in Hongkong |
| Bouwnummer | 4931 |
| Afmetingen | 30.80 x 10.90 x 5.18 |
| Voortstuwing | 2 x 1838 pk Niigata |
| Motortype | 6L.28HPXP |
Mutaties
| Mutatiedatum | 2009 |
|---|---|
| Naam | RIVERWIJS MARYON |
| Eigenaar | Svitzer Far East Pte.Ltd. in Fremantle |
| Rederij | Svitzer |
| Mutatiedatum | 2016 |
| Naam | RIVERWIJS MARYON |
| Eigenaar | Riverwijs Burrup Pty.Ltd. in Dampier |
