LIZZ F (IMO 9646560)
Scheepsgegevens
| Scheepstype | Motorsleepboot |
|---|---|
| Brandmerk | 23378 Z 2012 |
| ENI-nummer | IMO 9646560 2723378 |
| Bouwjaar | 2012 |
| Bouwwerf | Damen in Kozle |
| Afbouwwerf | Damen Shipyards BV in Hardinxveld-Giessendam |
| Bouwnummer | 1170/571666 |
| Afmetingen | 32.27 x 9.10 x 4.40 |
| Voortstuwing | 2 x 1789 pk Caterpillar |
| Motortype | 3512 B TTA |
| Motornummer | TTF00425 & TTD00424 |
| Bijzonderheden | Shoalbuster 3209 |
Mutaties
| Mutatiedatum | 2012 |
|---|---|
| Naam | LIZZ F |
| Eigenaar | GSS Plant Ltd. in Rosneath |
| Mutatiedatum | 2024 |
| Naam | NEPTUN MASTER |
| Eigenaar | Neptune Equipment BV in Hardinxveld-Giessendam |
