SYBILLE-K (4002710)
Scheepsgegevens
| Scheepstype | Motortankschip |
|---|---|
| ENI-nummer | 4002710 7001315 2322054 06002901 |
| Bouwjaar | 1959 |
| Bouwwerf | VEB Rosslauer Schiffswerft in Rosslau |
| Bouwnummer | 2844 |
| Tonnage | 907 1217 |
| Afmetingen | 66.88 x 8.19 x 2.71 79.94 x 8.19 x 2.71 |
| Voortstuwing | 560 pk MAK 1088 pk Deutz 825 pk G M (97) |
| Motortype | MSU423A SBA16M816 16V-92TA |
| Afgevoerd in | 2013 en naar Nigeria verkocht. |
Mutaties
| Mutatiedatum | 1959 |
|---|---|
| Naam | SYBILLE-K |
| Eigenaar | Oltransporte Erich Kötter GMBH in Hamburg |
| Rederij | Kotter |
| Naam | SYBILLE |
| Eigenaar | Gefo Oiltransport GmbH & Co KG in Hamburg |
| Rederij | Gefo |
| Mutatiedatum | 1981 |
| Naam | SYBILLE |
| Eigenaar | Friton AG in Basel |
| Mutatiedatum | 1989 |
| Naam | ADELINE |
| Eigenaar | Matrans Schiffahrt AG in Basel |
| Mutatiedatum | 1995 |
| Naam | BATAVIER |
| Eigenaar | Scheepvaart Maatschappij Fokko BV in Rotterdam |
| Mutatiedatum | 1995 |
| Naam | BATAVIER |
| Eigenaar | Rederij Weststellingwerf BV in Millingen a/d Rijn |
| Mutatiedatum | 1996 |
| Naam | ORAN |
| Eigenaar | Oran NV in Evergem |
| Mutatiedatum | 2007 |
| Naam | SANTOS |
| Eigenaar | Jaegers Shipping BV in Rotterdam |
| Mutatiedatum | 2013 |
| Naam | SANTOS |
| Eigenaar | Onbekend in Nigeria |











