DORIS (4401660)
Scheepsgegevens
| Scheepstype | Motortankschip |
|---|---|
| Brandmerk | 16471 B Rott 1981 |
| ENI-nummer | 4401660 2316471 04800290 |
| Bouwjaar | 1972 |
| Bouwwerf | Bayerische Schiffswerft in Erlenbach |
| Bouwnummer | 1025 |
| Tonnage | 1597 1581 |
| Afmetingen | 85.00 x 9.50 x 2.87 |
| Voortstuwing | 1000 pk Deutz |
| Motortype | SBA 8 M 528 |
| Motornummer | 5085577 |
| Afgevoerd in | 2013, afgevoerd aansluitend naar Budapest verkocht. |
Mutaties
| Mutatiedatum | 1972 |
|---|---|
| Naam | DORIS |
| Eigenaar | Diersch in Bremen |
| Mutatiedatum | 1981 |
| Naam | DORDRECHT 30 |
| Eigenaar | Broere Shipping BV in Dordrecht |
| Rederij | Gebr. Broere |
| Mutatiedatum | 1981 |
| Naam | DORDRECHT 30 |
| Eigenaar | Gebr. Broere Shipping BV in Dordrecht |
| Rederij | Gebr. Broere |
| Mutatiedatum | 1987 |
| Naam | DORDRECHT 30 |
| Eigenaar | Gebr. Broere BV in Dordrecht |
| Rederij | Gebr. Broere |
| Mutatiedatum | 1998 |
| Naam | DORDRECHT 30 |
| Eigenaar | Karpathen BV in Dordrecht |
| Rederij | Gebr. Broere |
| Mutatiedatum | 1999 |
| Naam | DORDRECHT 30 |
| Eigenaar | Sytema Vof in Rotterdam |
| Rederij | Gebr. Broere |
| Mutatiedatum | 2001 |
| Naam | KARL |
| Eigenaar | K. Mussig in Magdeburg |
| Mutatiedatum | 2013 |
| Naam | CLARA |
| Eigenaar | Tanker Port Kereskedelmi és Szolgáltató Kft in Budapest |









