MUSTANG (02312273)
Scheepsgegevens
| Scheepstype | Motorvrachtschip |
|---|---|
| ENI-nummer | 02312273 |
| Bouwjaar | 1967 |
| Bouwwerf | De Durme in Tielrode |
| Tonnage | 747 928 |
| Afmetingen | 60.06 x 7.26 x 2.56 75.10 x 7.26 x 2.56 |
| Voortstuwing | 580 pk Deutz 845 pk Deutz |
| Motortype | RBA 8 M 528 SBA 12 M 816 |
| Kopschroef | 219 pk DAF |
| Afgevoerd in | 2013, bij RDM Kampen BV in Kampen gesloopt. |
Mutaties
| Mutatiedatum | 1967 |
|---|---|
| Naam | MUSTANG |
| Eigenaar | J.H. Wijnen in Rotterdam |
| Mutatiedatum | 1971 |
| Naam | MUSTANG |
| Eigenaar | W. Wijnen in Rotterdam |
| Mutatiedatum | 1977 |
| Naam | MUSTANG |
| Eigenaar | Vermeulen Heijdens Vof in Rotterdam |
| Mutatiedatum | 1980 |
| Naam | MUSTANG |
| Eigenaar | W.H. Damming in Monnickendam |
| Mutatiedatum | 1989 |
| Naam | MUSTANG |
| Eigenaar | B.J. Schot in Driebergen |
| Mutatiedatum | 1992 |
| Naam | ALCYON |
| Eigenaar | Feenstra De Jong Vof in Sybrandaburen |
| Mutatiedatum | 2004 |
| Naam | CHEMELSOR |
| Eigenaar | T.C.C. van der Markt in Rotterdam |
| Mutatiedatum | 2007 |
| Naam | MARIA-S |
| Eigenaar | Hardinxveld Boat Charters BV in Hardinxveld |






