JOHANNES ALEXANDER (Onbekend)
Scheepsgegevens
| Scheepstype | Motorvrachtschip |
|---|---|
| ENI-nummer | Onbekend 2312487 4027340 7001341 04606370 |
| Bouwjaar | 1962 |
| Bouwwerf | Büsching & Rosemeyer in Uffeln-Vlotho |
| Tonnage | 950 |
| Afmetingen | 67.00 x 8.26 x 2.67 |
| Voortstuwing | 560 pk MAK 750 pk Deutz |
Mutaties
| Mutatiedatum | 1962 |
|---|---|
| Naam | JOHANNES ALEXANDER |
| Eigenaar | J. Adams in Sinzig |
| Mutatiedatum | 1967 |
| Naam | FRANKONIA (2) |
| Eigenaar | J.H. Koenigsfeld in Rotterdam |
| Rederij | Koenigsfeld |
| Mutatiedatum | 1979 |
| Naam | EXPRESS 106 |
| Eigenaar | Rhenania GmbH in Homberg |
| Rederij | Rhenania |
| Mutatiedatum | 1981 |
| Naam | RHENANIA 106 |
| Eigenaar | Rhenania GmbH in Mannheim |
| Rederij | Rhenania |
| Mutatiedatum | 1981 |
| Naam | KARAN |
| Eigenaar | Karan AG in Basel |
| Mutatiedatum | 1986 |
| Naam | KARAN |
| Eigenaar | K.D. Schaffner in St. Leon Rot |













