JOHANNA (4003360)
Scheepsgegevens
| Scheepstype | Motorvrachtschip |
|---|---|
| ENI-nummer | 4003360 2321538 04805290 |
| Bouwjaar | 1971 |
| Bouwwerf | Deutsche Industrie Werke in Berlin-Spandau |
| Bouwnummer | 205 |
| Tonnage | 1414 1782 1891 1711 |
| Afmetingen | 79.90 x 9.50 x 2.67 99.95 x 9.50 x 2.67 105.94 x 9.50 x 2.70 100.94 x 9.50 x 2.67 |
| Voortstuwing | 1060 pk Deutz 1379 pk Caterpillar |
| Motortype | SBA 16 M 816 |
| Kopschroef | 320 pk DAF |
Mutaties
| Mutatiedatum | 1972 |
|---|---|
| Naam | JOHANNA |
| Eigenaar | Neufeld GmbH & Co KG in Berlin |
| Rederij | Neufeld |
| Naam | RAVENSBURG - L 82 |
| Eigenaar | Lehnkering Reederei GmbH & Co KG in Duisburg |
| Rederij | Lehnkering |
| Naam | RAVENSBURG |
| Eigenaar | Lehnkering Montan AG in Duisburg |
| Rederij | Lehnkering |
| Mutatiedatum | 1994 |
| Naam | SONJA |
| Eigenaar | C.J. Salet in Maasbracht |
| Mutatiedatum | 2006 |
| Naam | FATUM |
| Eigenaar | M. Küster in Berlin |
| Mutatiedatum | 2023 |
| Naam | CIVITAS |
| Eigenaar | Onbekend in Duisburg |







