BURGWAL (2205027)
Scheepsgegevens
| Scheepstype | Motorvrachtschip |
|---|---|
| ENI-nummer | 2205027 06004237 |
| Bouwjaar | 1979 |
| Bouwwerf | Peters BV in Kampen |
| Tonnage | 1000 1504 |
| Afmetingen | 73.10 x 9.10 x 2.81 85.10 x 9.10 x 2.84 |
| Voortstuwing | 900 pk Detroit 953 pk Mitsubishi |
| Motortype | S 12 A2-C2MPTK |
| Kopschroef | 315 pk Doosan Kalkman |
Mutaties
| Mutatiedatum | 1979 |
|---|---|
| Naam | BURGWAL |
| Eigenaar | H. Teekman in Kampen |
| Mutatiedatum | 1986 |
| Naam | NJORD |
| Eigenaar | D.A. van Wieringen in Rotterdam |
| Mutatiedatum | 1993 |
| Naam | ELJA-V |
| Eigenaar | J. van der Vlag in Rotterdam |
| Mutatiedatum | 1998 |
| Naam | MARANTA |
| Eigenaar | Kingma Drenth Vof in Zwijndrecht |
| Mutatiedatum | 2002 |
| Naam | INTANTUM |
| Eigenaar | S. Lingen in Krimpen a.d. IJssel |
| Mutatiedatum | 2006 |
| Naam | STRELITZIA |
| Eigenaar | T. van Damme in Gent |
| Mutatiedatum | 2019 |
| Naam | BESTEVAER |
| Eigenaar | De Lange- van der Giessen Vof in Oud-Beijerland |














