NAVEXMOTOR 10 (Onbekend)
Scheepsgegevens
| Scheepstype | Motorvrachtschip |
|---|---|
| Brandmerk | AE 20953 Antwerpen 1961 |
| ENI-nummer | Onbekend 6000056 02316719 |
| Bouwjaar | 1961 |
| Bouwwerf | Pattje NV in Waterhuizen |
| Bouwnummer | 256 |
| Tonnage | 1450 1379 |
| Afmetingen | 79.95 x 9.53 x 2.73 |
| Voortstuwing | 525 pk MWM 970 pk Caterpillar |
| Kopschroef | 219 pk DAF |
Mutaties
| Mutatiedatum | 1961 |
|---|---|
| Naam | NAVEXMOTOR 10 |
| Eigenaar | Navex NV in Antwerpen |
| Rederij | Navex |
| Naam | NAVEX 10 |
| Eigenaar | Navex NV in Antwerpen |
| Rederij | Navex |
| Mutatiedatum | 1968 |
| Naam | BRT 10 |
| Eigenaar | Stocatra SA in Antwerpen |
| Rederij | Belgische Rijn Transit (BRT) |
| Mutatiedatum | 1970 |
| Naam | NAVEX 10 |
| Eigenaar | Navex NV in Antwerpen |
| Mutatiedatum | 1982 |
| Naam | NAVEX 10 |
| Eigenaar | Hanmar BV in Rotterdam |
| Mutatiedatum | 1983 |
| Naam | NAVEX 10 |
| Eigenaar | Van Uden Transport BV in Rotterdam |
| Rederij | Van Uden |
| Mutatiedatum | 1984 |
| Naam | CHRISTIAAN |
| Eigenaar | W. van den Dool in Hazerswoude |
| Mutatiedatum | 1999 |
| Naam | ELLY |
| Eigenaar | J.G. Koster in Amsterdam |
| Mutatiedatum | 2002 |
| Naam | CHRISTIAAN |
| Eigenaar | J.G. Koster Vof in Amsterdam |
| Mutatiedatum | 2003 |
| Naam | ELLY |
| Eigenaar | Mamento BV in Spijkenisse |
| Mutatiedatum | 2006 |
| Naam | NEVARO |
| Eigenaar | Nevaro Vof in Rotterdam |
| Mutatiedatum | 2019 |
| Naam | AVENGERS |
| Eigenaar | Freddy Vandenbussche CBO Barge Invest BvbA in Antoing |





















