REGENSBURG (04001500)
Scheepsgegevens
| Scheepstype | Motorvrachtschip |
|---|---|
| ENI-nummer | 04001500 02317993 |
| Bouwjaar | 1969 |
| Bouwwerf | Cassens in Emden (DEU) |
| Bouwnummer | 81 |
| Tonnage | 1776 1716 |
| Afmetingen | 84.90 x 9.50 x 3.20 |
| Voortstuwing | 1080 pk MWM (1969) 1521 pk Caterpillar (2000) |
| Motortype | TBD 440-8 3512 (B) DI-TA electronic |
| Motornummer | 15237/007 onbekend |
| Kopschroef | 320 pk DAF kanalensysteem van Wijk |
Mutaties
| Mutatiedatum | 1969 |
|---|---|
| Naam | REGENSBURG |
| Eigenaar | Westfälische Transport AG in Dortmund (DEU) |
| Rederij | WTAG |
| Naam | REGENSBURG |
| Eigenaar | Stinnes Reederei AG in Mülheim Ruhr (DEU) |
| Rederij | Stinnes |
| Mutatiedatum | 1985 |
| Naam | HEINDRUNN ARNTZ |
| Eigenaar | H. Arntz in Duisburg-Ruhrort (DEU) |
| Mutatiedatum | 1986 |
| Naam | PANDORA |
| Eigenaar | G. Hagenaar in Hardinxveld-Giessendam (NLD) |
| Mutatiedatum | 1993 |
| Naam | PANDORA |
| Eigenaar | G. Hagenaar in Sliedrecht (NLD) |
| Mutatiedatum | 2016 |
| Naam | PANDORA |
| Eigenaar | S.D. Hagenaar in Sliedrecht (NLD) |















