FRANS DE WINTER (6000430)
Scheepsgegevens
| Scheepstype | Motorvrachtschip |
|---|---|
| ENI-nummer | 6000430 2318722 01823007 |
| Bouwjaar | 1963 |
| Bouwwerf | Chantier Naval de Rupelmonde in Rupelmonde (BEL) |
| Tonnage | 1327 |
| Afmetingen | 80.00 x 9.04 x 2.71 |
| Voortstuwing | 690 pk MWM 970 pk Caterpillar |
Mutaties
| Mutatiedatum | 1964 |
|---|---|
| Naam | FRANS DE WINTER |
| Eigenaar | H. & V de Winter in Antwerpen (BEL) |
| Mutatiedatum | 1977 |
| Naam | ZODIAC |
| Eigenaar | E. Romeynders Versyp in Schoten (BEL) |
| Mutatiedatum | 1984 |
| Naam | ZODIAC |
| Eigenaar | J. Romeynders Heeren in Schoten (BEL) |
| Mutatiedatum | 1988 |
| Naam | BIANCA |
| Eigenaar | H.M. Verlaan in Maasbracht (NLD) |
| Mutatiedatum | 2000 |
| Naam | JUAN DE NOVA |
| Eigenaar | P. Beilaerd in Douai (FRA) |
| Mutatiedatum | 2007 |
| Naam | WIND-STAR |
| Eigenaar | Leclercq in Douai (FRA) |
| Mutatiedatum | 2014 |
| Naam | OSTIA |
| Eigenaar | X. Goedgezelschap & S. Mees in Schoten (BEL) |
| Mutatiedatum | 2018 |
| Naam | ARWEN (1) |
| Eigenaar | P. Claeys in Bornhem (BEL) |
| Mutatiedatum | 2024 |
| Naam | BANZAI |
| Eigenaar | Dais in Brugge (BEL) |










