CHRISTEL (4006200)
Scheepsgegevens
| Scheepstype | Motorvrachtschip |
|---|---|
| ENI-nummer | 4006200 02325183 |
| Bouwjaar | 1969 |
| Bouwwerf | Deutsche Industrie Werke in Berlin-Spandau |
| Tonnage | 947 1430 1949 1928 |
| Afmetingen | 80.00 x 9.50 x 2.00 80.00 x 9.50 x 2.50 100.00 x 9.50 x 2.70 105.00 x 9.50 x 2.73 |
| Voortstuwing | 940 pk MAN 1080 pk MTU (88) 1197 pk MTU (07) |
| Motortype | Onbekend 12 V 396 8 V 4000 M 60 |
| Kopschroef | 320 pk DAF |
Mutaties
| Mutatiedatum | 1969 |
|---|---|
| Naam | CHRISTEL |
| Eigenaar | Marimoto Reederei GmbH & Co KG in Berlin |
| Rederij | Marimoto |
| Mutatiedatum | 1977 |
| Naam | HELFENSTEIN |
| Eigenaar | Schwaben Reederei GmbH & Co KG in Heilbronn |
| Rederij | Schwaben |
| Mutatiedatum | 2001 |
| Naam | NOORDCLIF |
| Eigenaar | Duijnen - Gelderman Vof in Reuver |
| Mutatiedatum | 2006 |
| Naam | DIEU DONNE |
| Eigenaar | Dieu Donne Vof in Vreeswijk |
| Mutatiedatum | 2009 |
| Naam | DIEU DONNE |
| Eigenaar | D.B. van Waardenberg in Lelystad |
| Mutatiedatum | 2019 |
| Naam | BLACK PEARL |
| Eigenaar | Onbekend in Frankrijk |












