MN 8507 (Onbekend)
Scheepsgegevens
| Scheepstype | Motorvrachtschip |
|---|---|
| Brandmerk | BSR 20689 Hamburg |
| ENI-nummer | Onbekend 02204458 |
| Bouwjaar | 1968 |
| Bouwwerf | Ceske Lodenice in Melnik |
| Tonnage | 929 1046 1293 |
| Afmetingen | 71.26 x 9.32 x 2.35 71.26 x 9.32 x 2.52 84.77 x 9.32 x 2.52 |
| Voortstuwing | 620 pk Skoda 973 pk Caterpillar 1000 pk MAN |
| Motortype | 6.275 3508 DI-TA D2862LE444 |
| Motornummer | 7670013 96Y0979 |
| Kopschroef | 400 pk DAF Ballegooy |
Mutaties
| Mutatiedatum | 1969 |
|---|---|
| Naam | MN 8507 |
| Eigenaar | CSPLO in Decin |
| Rederij | CSPLO |
| Mutatiedatum | 1969 |
| Naam | KARL TIEDTKE 17 - TEMPELHOF |
| Eigenaar | Karl Tiedtke Reederei GmbH & Co KG in Engers |
| Rederij | Karl Tiedtke |
| Mutatiedatum | 1972 |
| Naam | BURGWAL |
| Eigenaar | H. Teekman in Kampen |
| Mutatiedatum | 1976 |
| Naam | BURGWAL |
| Eigenaar | H. Teekman Sr. & H. Teekman Jr. in Kampen |
| Mutatiedatum | 1977 |
| Naam | EN AVANT |
| Eigenaar | P.G. Ruiter in Hardinxveld |
| Mutatiedatum | 1980 |
| Naam | JAN WILLEM |
| Eigenaar | W. van de Molen in Krimpen a.d. Lek |
| Mutatiedatum | 1984 |
| Naam | TYCHO |
| Eigenaar | De Heer & Postema Vof in Sliedrecht |











