IJMUIDEN (4001580)
Scheepsgegevens
| Scheepstype | Motorvrachtschip |
|---|---|
| ENI-nummer | 4001580 7001474 06002636 |
| Bouwjaar | 1969 |
| Bouwwerf | Cassens in Emden |
| Bouwnummer | 80 |
| Tonnage | 1808 1740 |
| Afmetingen | 84.92 x 9.48 x 3.20 |
| Voortstuwing | 1080 pk MWM 0000 pk Detroit (95) |
| Motortype | TBD 440-8 Onbekend |
| Motornummer | Onbekend |
| Kopschroef | 320 pk DAF |
Mutaties
| Mutatiedatum | 1969 |
|---|---|
| Naam | IJMUIDEN |
| Eigenaar | Westfälische Transport AG in Dortmund |
| Rederij | WTAG |
| Mutatiedatum | 1986 |
| Naam | MARJO |
| Eigenaar | Marjo Rheinschiffahrt AG in Basel |
| Mutatiedatum | 1993 |
| Naam | MARJO |
| Eigenaar | J.L. Luiken in Stabroek |
| Mutatiedatum | 1994 |
| Naam | SANKARA |
| Eigenaar | P. Ravache |
| Mutatiedatum | 1995 |
| Naam | SANTANA |
| Eigenaar | H. Fijneman in Lanaye |
| Mutatiedatum | 2008 |
| Naam | MASCARE |
| Eigenaar | J. Comere in Brugge |
| Mutatiedatum | 2011 |
| Naam | NATASHA-N |
| Eigenaar | Nauwelaers in Sint Niklaas |
| Mutatiedatum | 2019 |
| Naam | CHRISTINA-M |
| Eigenaar | Onbekend in Zwitserland |
| Mutatiedatum | 2024 |
| Naam | CHRISTINA-M |
| Eigenaar | Onbekend in Luxemburg |











