JOHANNA (4013260)
Scheepsgegevens
| Scheepstype | Motorvrachtschip |
|---|---|
| Brandmerk | 16374 B Rott 1981 |
| ENI-nummer | 4013260 2316374 06002375 |
| Bouwjaar | 1955 |
| Bouwwerf | Lankewerft in Berlin-Spandau |
| Tonnage | 601 |
| Afmetingen | 62.10 x 6.30 x 2.32 |
| Voortstuwing | 325 pk MAK |
| Motortype | MSU 36 A |
| Motornummer | 14607 |
| Afgevoerd in | 2007, bij Treffers BV in Haarlem gesloopt. |
Mutaties
| Mutatiedatum | 1955 |
|---|---|
| Naam | JOHANNA |
| Eigenaar | J. & J. Dalge in Seethal |
| Mutatiedatum | 1981 |
| Naam | ALPHA |
| Eigenaar | B. Majoor in Genemuiden |
| Mutatiedatum | 1981 |
| Naam | BERDINA II |
| Eigenaar | G. Sluman in Schoonhoven |
| Mutatiedatum | 1984 |
| Naam | SUSAN |
| Eigenaar | Homax BV in Amsterdam |
| Mutatiedatum | 1985 |
| Naam | SUSAN |
| Eigenaar | Krimpen Handel & Scheepvaart BV in Krimpen a/d IJssel |
| Mutatiedatum | 1986 |
| Naam | SUSAN |
| Eigenaar | Timbo BV in Bergschenhoek |
| Mutatiedatum | 1989 |
| Naam | SUSAN |
| Eigenaar | Eendracht BvbA in Merksem |
| Mutatiedatum | 1990 |
| Naam | MAJO |
| Eigenaar | J. van Hoeyladt in Ampsin |
| Naam | MAJO |
| Eigenaar | Lixbal SA in Natierre Cedex |
| Naam | ZAGOR |
| Eigenaar | Onbekend in Onbekend |

