HERZOG TASSILO (5700420)
Scheepsgegevens
| Scheepstype | Motorvrachtschip |
|---|---|
| ENI-nummer | 5700420 04800270 |
| Bouwjaar | 1972 |
| Bouwwerf | Deggendorfer Schiffswerft in Deggendorf |
| Tonnage | 1267 1996 |
| Afmetingen | 83.60 x 9.50 x 2.30 113.50 x 11.00 x 2.50 |
| Voortstuwing | 1350 pk Deutz |
| Bijzonderheden | In 2001 omgebouwd en een ander voor- en middenschip gekregen. |
Mutaties
| Mutatiedatum | 1972 |
|---|---|
| Naam | HERZOG TASSILO |
| Eigenaar | Bayerische Lloyd in Regensburg |
| Rederij | Bayerische Lloyd |
| Mutatiedatum | 1996 |
| Naam | HERZOG TASSILO |
| Eigenaar | Rhenus Partnership in Duisburg |
| Rederij | Stinnes |
| Mutatiedatum | 1997 |
| Naam | HERZOG TASSILO |
| Eigenaar | Transporte Meier Gruppe in Neufahrn |
| Mutatiedatum | 2007 |
| Naam | HERZOG TASSILO |
| Eigenaar | East Point Holding in Wien |
| Mutatiedatum | 2008 |
| Naam | HERZOG TASSILO |
| Eigenaar | Dona Dampfschiffahrt-Gesellschaft in Wien |
| Rederij | DDSG |


