ARIN (06000982)
Scheepsgegevens
| Scheepstype | Motorvrachtschip |
|---|---|
| ENI-nummer | 06000982 |
| Bouwjaar | 1962 |
| Bouwwerf | Hellemans in Boom |
| Tonnage | 624 597 |
| Afmetingen | 50.89 x 6.58 x 2.67 50.89 x 6.58 x 2.66 |
| Voortstuwing | 230 pk Deutz 500 pk GM |
Mutaties
| Mutatiedatum | 1962 |
|---|---|
| Naam | ARIN |
| Eigenaar | Frans Segers in Hinge |
| Mutatiedatum | 1978 |
| Naam | ARIN |
| Eigenaar | Frans Segers in Merksem |
| Mutatiedatum | 1991 |
| Naam | PALVERO |
| Eigenaar | Patrik Buschgens in Luik |
| Mutatiedatum | 1999 |
| Naam | PETITE-FLEUR |
| Eigenaar | Michel Fauconnier in Lobbes |
| Mutatiedatum | 2004 |
| Naam | RUMANDI |
| Eigenaar | Rudy Meuris in Hamont Achel |
| Mutatiedatum | 2008 |
| Naam | IRIS |
| Eigenaar | Iris Scheepvaart & Transportonderneming Vof in Tilburg |





