NORDSTERN (Onbekend)
Scheepsgegevens
| Scheepstype | Motorvrachtschip |
|---|---|
| Brandmerk | 1053 Emden 1960 |
| ENI-nummer | Onbekend 02314419 |
| Bouwjaar | 1960 |
| Bouwwerf | Schulte & Bruns in Emden |
| Tonnage | 955 1150 |
| Afmetingen | 66.95 x 8.20 x 2.50 79.94 x 8.20 x 2.52 |
| Voortstuwing | 500 pk Deutz 825 pk Detroit 816 pk MTU |
| Motornummer | 16 V 92 TA |
| Kopschroef | 219 pk DAF |
| Afgevoerd in | 2022, afgevoerd aansluitend bij Hoeben RDM BV in Kampen gesloopt. |
Mutaties
| Mutatiedatum | 1960 |
|---|---|
| Naam | NORDSTERN |
| Eigenaar | Friesland Schiffahrt GmbH & Co KG in Emden |
| Mutatiedatum | 1976 |
| Naam | NORDSTERN |
| Eigenaar | T. de Groot in Dordrecht |
| Mutatiedatum | 1976 |
| Naam | NORDSTERN |
| Eigenaar | J. Visscher in Dordrecht |
| Mutatiedatum | 1976 |
| Naam | NORDSTERN |
| Eigenaar | C. Veninga in Papendrecht |
| Mutatiedatum | 1978 |
| Naam | VERTROUWEN |
| Eigenaar | L. Sijbranda in Sneek |
| Mutatiedatum | 1994 |
| Naam | TRADE |
| Eigenaar | Transowa Vof in Papendrecht |
| Mutatiedatum | 2000 |
| Naam | PAERSADO |
| Eigenaar | Buil - Leensen Vof in Millingen a/d Rijn |
| Mutatiedatum | 2009 |
| Naam | LEHO 3 |
| Eigenaar | Leho Scheepvaartbedrijf BV in Bruchem |
| Mutatiedatum | 2013 |
| Naam | KAROLA |
| Eigenaar | J. Boll in Werkendam |











