FEHMARN (Onbekend)
Scheepsgegevens
| Scheepstype | Motorvrachtschip |
|---|---|
| Brandmerk | 4805 B Dord 1974 |
| ENI-nummer | Onbekend 02104805 |
| Bouwjaar | 1972 |
| Bouwwerf | Deutsche Industrie Werke in Berlin-Spandau |
| Tonnage | 1228 |
| Afmetingen | 79.92 x 9.00 x 2.47 |
| Voortstuwing | 800 pk Deutz 1060 pk Wärtsiliä |
| Motortype | SBA 8 M 528 6 L 170 |
| Kopschroef | 320 pk DAF |
Mutaties
| Mutatiedatum | 1972 |
|---|---|
| Naam | FEHMARN |
| Eigenaar | Reederei Marimoto GmbH in Berlin |
| Rederij | Marimoto |
| Mutatiedatum | 1974 |
| Naam | URSULA |
| Eigenaar | G. de Bot in Malden |
| Mutatiedatum | 1987 |
| Naam | LEONARDUS |
| Eigenaar | A.G.L Peters in Oosterhout |
| Mutatiedatum | 1994 |
| Naam | ADMAR |
| Eigenaar | A. Smith in Groningen |
| Mutatiedatum | 2008 |
| Naam | SARON-K |
| Eigenaar | Koks-Boer Vof in Maasbracht |
| Mutatiedatum | 2014 |
| Naam | ADAGIO |
| Eigenaar | Kleine-Vereecken Vof in Terneuzen |
| Mutatiedatum | 2019 |
| Naam | DUBIO |
| Eigenaar | Onbekend in Stroe |
| Mutatiedatum | 2021 |
| Naam | MIRANTO |
| Eigenaar | Koelewijn Vof in Opheusden |


















