MARIA (03360021)
Scheepsgegevens
| Scheepstype | Motorvrachtschip Zeilpassagiersschip |
|---|---|
| ENI-nummer | 03360021 |
| Bouwjaar | 1885 |
| Bouwwerf | Prins in Kinderdijk |
| Tonnage | 292 |
| Afmetingen | 36.20 x 6.19 x 2.16 36.20 x 6.19 x 1.27 |
| Voortstuwing | 30 pk MWM 80 pk Daimler Benz 165 pk DAF 188 pk DAF |
| Motortype | RH 24Z Onbekend DP 680 U DKA 1160 |
| Motornummer | 24382 441121 E 0680/432/309 |
| Aantal passagiers | 50 |
| Bijzonderheden | In 1986 bij Wildschut in Gaastmeer omgebouwd tot zeilpassagiersschip. |
Mutaties
| Mutatiedatum | 1885 |
|---|---|
| Naam | MARIA |
| Eigenaar | A. Poppelier in Brouwershaven |
| Mutatiedatum | 1931 |
| Naam | MARIA |
| Eigenaar | Boot Handels Vennootschap NV in Delft |
| Mutatiedatum | 1953 |
| Naam | IJSSELSTROOM |
| Eigenaar | H. Schurink in Kampen |
| Mutatiedatum | 1958 |
| Naam | DEPENDENT |
| Eigenaar | L. Honkoop in Werkendam |
| Mutatiedatum | 1983 |
| Naam | CYCLUS |
| Eigenaar | Horizon Rederij CV in 's-Gravenhage |
| Mutatiedatum | 1986 |
| Naam | CYCLUS |
| Eigenaar | H.G. Wijnholds in Bilthoven |
| Mutatiedatum | 1998 |
| Naam | WADDENZEE |
| Eigenaar | Van Ouds Chater BV in Harlingen |
| Mutatiedatum | 2004 |
| Naam | WADDENZEE |
| Eigenaar | H. Letsch in Midlum |
| Mutatiedatum | 2004 |
| Naam | WADDENZEE |
| Eigenaar | Smolders Schipperij Vof in Harlingen |
