MEPPEN (3) (4002120)
Scheepsgegevens
| Scheepstype | Motorvrachtschip |
|---|---|
| Brandmerk | 18649 B Rott 1988 |
| ENI-nummer | 4002120 2318649 7001707 4033620 |
| Bouwjaar | 1955 |
| Bouwwerf | Arminiuswerft in Bodenwerder |
| Bouwnummer | 227 |
| Tonnage | 924 1120 |
| Afmetingen | 67.00 x 8.20 x 2.50 79.80 x 8.20 x 2.53 |
| Voortstuwing | 600 pk MAN 845 pk Deutz (95) |
| Motortype | G 6 V 28,5/42 A SBA 12 M 816 W |
| Motornummer | 400165 Onbekend |
Mutaties
| Mutatiedatum | 1955 |
|---|---|
| Naam | MEPPEN (3) |
| Eigenaar | Westfälische Transport AG in Dortmund |
| Rederij | WTAG |
| Mutatiedatum | 1982 |
| Naam | MEPPEN |
| Eigenaar | Stinnes Reederei AG in Dbg Ruhrort |
| Rederij | Stinnes |
| Mutatiedatum | 1988 |
| Naam | MENORCA |
| Eigenaar | H.H. Oeveren in Maasbracht |
| Mutatiedatum | 1994 |
| Naam | MENORCA |
| Eigenaar | Eurentra BV in Moordrecht |
| Mutatiedatum | 1997 |
| Naam | MENORCA |
| Eigenaar | Menorca AG |
| Mutatiedatum | 1998 |
| Naam | MENORCA |
| Eigenaar | Buske Schiffahrt |
| Mutatiedatum | 1998 |
| Naam | MENORCA |
| Eigenaar | Eurentra AG in Reinach |
| Mutatiedatum | 2000 |
| Naam | KULCS |
| Eigenaar | M. Buske Schiffahrt in Regensburg |
| Mutatiedatum | 2010 |
| Naam | SOPHIA MARIA |
| Eigenaar | MS Sophia Maria GmbH & Co KG in Regensburg |











