SARA (2303429)
Scheepsgegevens
| Scheepstype | Motorvrachtschip |
|---|---|
| Brandmerk | 10287Rott1917 |
| ENI-nummer | 2303429 |
| Bouwjaar | 1907 |
| Bouwwerf | Boot in Vrijeban |
| Bouwnummer | 194 |
| Tonnage | 244 325 |
| Afmetingen | 34.10 x 5.74 x 1.90 44.07 x 574.00 x 1.90 |
| Voortstuwing | 170 pk MAK (57) 238 pk Volvo (84) |
| Motortype | 6M241 TMD100C |
| Motornummer | 8610-15 19394233442 |
| Afgevoerd in | 2000 Gesloopt |
Mutaties
| Mutatiedatum | 1907 |
|---|---|
| Naam | SARA |
| Eigenaar | W. Kraal in Rotterdam |
| Mutatiedatum | 1917 |
| Naam | SARA |
| Eigenaar | W.J. & J.H. Brouwer in Scheveningen |
| Mutatiedatum | 1928 |
| Naam | SPES |
| Eigenaar | C. Hoefnagel in Lage Zwaluwe |
| Mutatiedatum | 1954 |
| Naam | SPES |
| Eigenaar | Scheepvaartbedrijf R. van Veen VOF in Schiedam |
| Mutatiedatum | 1955 |
| Naam | ANCOR |
| Eigenaar | C. Lenten in Amsterdam |
| Mutatiedatum | 1963 |
| Naam | RISICO |
| Eigenaar | A.J. van der List & Zonen VOF in Breda |
| Mutatiedatum | 1970 |
| Naam | RISICO |
| Eigenaar | J.A. van der List in Breda |
| Mutatiedatum | 1970 |
| Naam | SJENET |
| Eigenaar | J.J.T. Peters in Wessem |
| Mutatiedatum | 1977 |
| Naam | SECUNDA |
| Eigenaar | H.H. Telgen in Rotterdam |
| Mutatiedatum | 1986 |
| Naam | DINA |
| Eigenaar | G.A. Hooymans in Kerkdriel |

