OFFEN 2 (4004050)
Scheepsgegevens
| Scheepstype | Motorvrachtschip |
|---|---|
| ENI-nummer | 4004050 08455065 |
| Bouwjaar | 1972 |
| Bouwwerf | Ceske Lodenice in Melnik |
| Tonnage | 1149 |
| Afmetingen | 79.94 x 9.34 x 2.40 |
| Voortstuwing | 620 pk SKL |
| Motortype | 6 L 275 III |
Mutaties
| Mutatiedatum | 1972 |
|---|---|
| Naam | OFFEN 2 |
| Eigenaar | Klaus Peter Offen Reederei KG in Hamburg |
| Rederij | Offen |
| Mutatiedatum | 1979 |
| Naam | BARMBECK |
| Eigenaar | Klaus Peter Offen Reederei KG in Hamburg |
| Rederij | Offen |
| Mutatiedatum | 1981 |
| Naam | CSPLO MN 11622 |
| Eigenaar | CSPLO in Prag |
| Rederij | CSPLO |
| Mutatiedatum | 1990 |
| Naam | LABE 22 |
| Eigenaar | CSPLO in Decin |
| Rederij | CSPLO |
| Mutatiedatum | 1992 |
| Naam | LABE 22 |
| Eigenaar | CSPL AS in Decin |
| Rederij | CSPL |
| Mutatiedatum | 2002 |
| Naam | LABE 22 |
| Eigenaar | Argo Bohemia in Decin |



