MARIA SIJA (2305904)
Scheepsgegevens
| Scheepstype | Motorvrachtschip Visserschip |
|---|---|
| Brandmerk | 15940Rott1924 |
| ENI-nummer | 2305904 2707643 |
| Bouwjaar | 1909 |
| Bouwwerf | in Roodevaart |
| Tonnage | 53 |
| Afmetingen | |
| Voortstuwing | 22 pk Brons 60 pk Rennes 150 pk Mercedes 320 Cummins 430 Cummins (88) |
| Motornummer | Onbekend 315977 Onbekend 31128762 |
Mutaties
| Mutatiedatum | 1937 |
|---|---|
| Naam | MARIA SIJA |
| Eigenaar | C.G. Meijnders-de Visser in Dinteloord (NLD) |
| Mutatiedatum | 1943 |
| Naam | MARIA SIJA |
| Eigenaar | A.A. & J. de Visser in Dinteloord (NLD) |
| Mutatiedatum | 1943 |
| Naam | MARIA SIJA |
| Eigenaar | L. de Visser VOF in Dinteloord (NLD) |
| Mutatiedatum | 1946 |
| Naam | MARIA SIJA |
| Eigenaar | W.K. Schot & Zonen VOF in Zierikzee (NLD) |
| Mutatiedatum | 1985 |
| Naam | MARIA SIJA |
| Eigenaar | J. Schot BV in Zierikzee (NLD) |
| Mutatiedatum | 1988 |
| Naam | EENHOORN |
| Eigenaar | J. Schot BV in Zierikzee (NLD) |
| Mutatiedatum | 1988 |
| Naam | MARIA CORNELIA |
| Eigenaar | J.J. de Waal in Bruinisse (NLD) |
