D.K.D. 4 (4009310)
Scheepsgegevens
| Scheepstype | Motorvrachtschip |
|---|---|
| ENI-nummer | 4009310 02318545 |
| Bouwjaar | 1958 |
| Bouwwerf | Meidericher Schiffswerft in Dbg Ruhrort |
| Bouwnummer | 280 |
| Tonnage | 917 1096 1301 |
| Afmetingen | 67.00 x 8.20 x 2.53 79.90 x 8.20 x 2.53 86.00 x 8.20 x 2.75 |
| Voortstuwing | 750 pk MWM |
| Motortype | TRH 348 SU |
| Kopschroef | 219 pk DAF |
Mutaties
| Mutatiedatum | 1958 |
|---|---|
| Naam | D.K.D. 4 |
| Eigenaar | Deutsche Kohlen Depot Transport GmbH & Co KG in Essen |
| Mutatiedatum | 1970 |
| Naam | HARPEN 114 |
| Eigenaar | Harpener Bergbau AG in Dbg Ruhrort |
| Rederij | Harpen |
| Mutatiedatum | 1972 |
| Naam | DONAU |
| Eigenaar | R. Heinemeyer in Miltenberg |
| Mutatiedatum | 1991 |
| Naam | HERMINA |
| Eigenaar | A. van Leeuwen in Druten |
| Mutatiedatum | 1998 |
| Naam | FIDUCIE |
| Eigenaar | Fiducie Vof in Papendrecht |
| Mutatiedatum | 2001 |
| Naam | FIDUCIE |
| Eigenaar | Fiducie Vof in Zwijndrecht |
| Mutatiedatum | 2003 |
| Naam | FIDUCIE |
| Eigenaar | Van Berchum in Werkendam |
| Mutatiedatum | 2004 |
| Naam | GERARDUS |
| Eigenaar | G. Jager in Rotterdam |
| Mutatiedatum | 2008 |
| Naam | GERARDUS |
| Eigenaar | G. Jager in Coevorden |










