JEGA (2100586)
Scheepsgegevens
| Scheepstype | Stoomsleepboot Motorsleepboot Motorduwboot |
|---|---|
| ENI-nummer | 2100586 Onbekend 2103570 6001674 2315463 |
| Bouwjaar | 1927 |
| Bouwwerf | Boele in Bolnes |
| Bouwnummer | 158 |
| Tonnage | 58 |
| Afmetingen | 27.00 x 5.55 x 1.87 |
| Voortstuwing | 275 ipk Stoom 600 pk Sulzer 2 x 435 pk Deutz 2 x 600 pk Deutz 2 x 600 pk Caterpillar |
| Afgevoerd in | 1999 bij een onbekende sloper gesloopt. |
| Bijzonderheden | Omgebouwd tot motorsleepboot, later tot motorduwboot. |
Mutaties
| Mutatiedatum | 1927 |
|---|---|
| Naam | JEGA |
| Eigenaar | J.M. Rademakers in Dordrecht |
| Mutatiedatum | 1940 |
| Naam | R 20 |
| Eigenaar | Kriegsmarine in Brest |
| Mutatiedatum | 1942 |
| Naam | NT 27 JUPITER |
| Eigenaar | Nettenspringdienst in Brest |
| Mutatiedatum | 1946 |
| Naam | JEGA |
| Eigenaar | J.M. Rademakers in Dordrecht |
| Mutatiedatum | 1954 |
| Naam | ALCOMA 2 |
| Eigenaar | Alcoma Vof in Rotterdam |
| Mutatiedatum | 1955 |
| Naam | WACHT AM RHEIN III |
| Eigenaar | F. Hüttner in Duisburg |
| Mutatiedatum | 1962 |
| Naam | DAMCO 014 (3) |
| Eigenaar | Damco Scheepvaart Maatschappij NV in Rotterdam |
| Rederij | Damco |
| Mutatiedatum | 1973 |
| Naam | DAMCO 14 |
| Eigenaar | F. Carron in Boom (BEL) |
| Mutatiedatum | 1974 |
| Naam | SUSANNA G |
| Eigenaar | R.L. Giessen Scheepvaartbedrijf BV in Ridderkerk |
| Mutatiedatum | 1977 |
| Naam | VREDENBURG |
| Eigenaar | K.M. Pauwels in Ekeren |
| Mutatiedatum | 1978 |
| Naam | ILMAR |
| Eigenaar | J. van Noort in Maassluis |
| Mutatiedatum | 1980 |
| Naam | TAURUS |
| Eigenaar | Taumar Scheepvaartbedrijf Vof in Rotterdam |
| Mutatiedatum | 1985 |
| Naam | TAURUS |
| Eigenaar | H.A.J. Spann in Millingen a/d Rijn |
| Mutatiedatum | 1988 |
| Naam | TAURUS |
| Eigenaar | Taduz Scheepvaartonderneming Vof in Zwartewaal |













