MARIANNE (Onbekend)
Scheepsgegevens
| Scheepstype | Stoomsleepboot Motorsleepboot |
|---|---|
| Brandmerk | 12782 B Gron |
| ENI-nummer | Onbekend 02212782 |
| Bouwjaar | 1913 |
| Bouwwerf | Bodewes BV in Martenshoek |
| Bouwnummer | 554 |
| Tonnage | 23 |
| Afmetingen | 23.05 x 5.20 x 3.00 |
| Voortstuwing | 250 ipk Stoom 500 pk Deutz |
| Bijzonderheden | In 1959 omgebouwd tot motorsleepboot. |
Mutaties
| Mutatiedatum | 1913 |
|---|---|
| Naam | MARIANNE |
| Eigenaar | C. Mahrckens in Hamburg |
| Mutatiedatum | 1916 |
| Naam | GEBR. COHRS II |
| Eigenaar | Gebr. Cohrs in Danzig |
| Mutatiedatum | 1917 |
| Naam | GEBR. COHRS II |
| Eigenaar | Bugsier GmbH & Co KG in Hamburg |
| Mutatiedatum | 1918 |
| Naam | JASON |
| Eigenaar | Bugsier GmbH & Co KG in Hamburg |
| Mutatiedatum | 1921 |
| Naam | JASON |
| Eigenaar | Habermann & Guckes AG in Kiel |
| Mutatiedatum | 1938 |
| Naam | JASON |
| Eigenaar | Joh. Matthies in Hamburg |
| Mutatiedatum | 1950 |
| Naam | JASON |
| Eigenaar | E. Oltens in Cuxhaven |
| Mutatiedatum | 1958 |
| Naam | JOHANN |
| Eigenaar | H. Gerlach in Hamburg |
| Mutatiedatum | 1967 |
| Naam | JOHANN |
| Eigenaar | Vereinigte Schlepp Reedereien GmbH & Co KG in Hamburg |
| Mutatiedatum | 2005 |
| Naam | JOHANN |
| Eigenaar | K. Meijer in Westerbroek |
| Mutatiedatum | 2005 |
| Naam | ALPHECCA |
| Eigenaar | J.J. Pols & D. van der Horst in Hellevoetsluis |
| Naam | ALPHECCA |
| Eigenaar | Stichting Alphecca in Hellevoetsluis |
| Naam | LUCTOR ET EMERGO |
| Eigenaar | Onbekend in Onbekend |











