NAUTICA (Onbekend)
Scheepsgegevens
| Scheepstype | Stoomsleepboot Motorsleepboot Recreatievaartuig |
|---|---|
| Brandmerk | 4931 Amsterdam 1911, BR 3381 Brussel |
| ENI-nummer | Onbekend 02336194 06029160 |
| Bouwjaar | 1911 |
| Bouwwerf | S. Seijmonsbergen in Amsterdam (NLD) |
| Afmetingen | 13.26 x 3.02 x 1.10 |
| Voortstuwing | 18 ipk Stoom 20 pk Kromhout 60 pk Meusse 60 pk Lati 120 pk Mercedes Benz |
| Motortype | 110 pk Mercesdes Benz 98 pk MWM |
| Motornummer | Onbekend 588 80502 C 111 2048 |
| Bijzonderheden | Omgebouwd tot motorsleepboot, later omgebouwd tot recreatievaartuig. |
Mutaties
| Mutatiedatum | 1911 |
|---|---|
| Naam | NAUTICA |
| Eigenaar | J.H. Bergmann in Amsterdam (NLD) |
| Mutatiedatum | 1920 |
| Naam | WATERWEG II |
| Eigenaar | De Nieuwe Waterweg Scheepsbouw Maatschappij NV in Schiedam (NLD) |
| Mutatiedatum | 1931 |
| Naam | ZWERVER |
| Eigenaar | Onbekend in Onbekend |
| Naam | WILSKRACHT |
| Eigenaar | Onbekend in Onbekend |
| Naam | BELLA |
| Eigenaar | Onbekend in Rotterdam (NLD) |
| Mutatiedatum | 194 |
| Naam | St. ANTONIUS |
| Eigenaar | H. Diepenhorst in Antwerpen (beL) |
| Mutatiedatum | 1950 |
| Naam | St. ANTONIUS |
| Eigenaar | Meulensteen in Luik (BEL) |
| Mutatiedatum | 1969 |
| Naam | ADMA |
| Eigenaar | A. Wildschut in Antwerpen (BEL) |
| Mutatiedatum | 1970 |
| Naam | KRIJA |
| Eigenaar | J. Dedroog in Aalst (NLD) |
| Mutatiedatum | 1991 |
| Naam | TADROU |
| Eigenaar | J. Dedroog in Erpe Mere (BEL) |
| Mutatiedatum | 1993 |
| Naam | ODILIA |
| Eigenaar | H. Rademakers in Dilse-Stokkem (BEL) |
| Mutatiedatum | 2002 |
| Naam | ODILILA |
| Eigenaar | D. Ramakers in Alken (BEL) |
| Mutatiedatum | 2014 |
| Naam | MAAIKE |
| Eigenaar | H. Boonstra & M. Poog in Makkum (NLD) |


