RISICO IV (03031586)
Scheepsgegevens
| Scheepstype | Stoomsleepboot Motorsleepboot Recreatievaartuig |
|---|---|
| Brandmerk | 1586 B Leid 1956 |
| ENI-nummer | 03031586 |
| Bouwjaar | 1912 |
| Bouwwerf | in Dodrecht |
| Afmetingen | 17.62 x 4.44 x 1.80 |
| Voortstuwing | Onbekend 200 pk Lister Blackstone |
| Motortype | Onbekend HP 168 |
| Motornummer | Onbekend 45388 |
| Bijzonderheden | In 1955 omgebouwd tot motorsleepboot. |
Mutaties
| Mutatiedatum | 1919 |
|---|---|
| Naam | RISICO IV |
| Eigenaar | Risico 4 Sleepboot Maatschappij NV in Oosterhout |
| Mutatiedatum | 1949 |
| Naam | RISICO 4 |
| Eigenaar | P.J. & L.P.A. Zwaans & A.J. & W. Oomen in Oosterhout |
| Mutatiedatum | 1956 |
| Naam | ALI |
| Eigenaar | K.K. Veninga in Groningen |
| Mutatiedatum | 1960 |
| Naam | ALI |
| Eigenaar | K.S. Veninga in Groningen |
| Mutatiedatum | 1964 |
| Naam | ELJA |
| Eigenaar | J. van der Hoeff in Onbekend |
| Mutatiedatum | 1968 |
| Naam | THOMAS |
| Eigenaar | J. de Boer in Onbekend |
| Mutatiedatum | 1978 |
| Naam | QUEEN |
| Eigenaar | J.M. Inden in Onbekend |
| Mutatiedatum | 1978 |
| Naam | SPES |
| Eigenaar | C. Spruijt in Onbekend |
| Mutatiedatum | 1982 |
| Naam | BRAKENSTEIN |
| Eigenaar | Onderwatersportvereniging Duikclub Texel in Texel |
| Mutatiedatum | 1985 |
| Naam | THALASSA |
| Eigenaar | J. Visser in Onbekend |
| Mutatiedatum | 1998 |
| Naam | THALASSA |
| Eigenaar | J.B. Faasse & N.J.L van veen in Onbekend |
| Mutatiedatum | 1991 |
| Naam | THALASSA |
| Eigenaar | C.C. Ridderbos in Onbekend |
| Mutatiedatum | 2002 |
| Naam | THALASSA |
| Eigenaar | H. Hermelink in Zuidwolde |

