JOHANNA CHRISTINA (02304809)
Scheepsgegevens
| Scheepstype | Zeilschip Motorvrachtschip Zeilpassagiersschip |
|---|---|
| ENI-nummer | 02304809 |
| Bouwjaar | 1898 |
| Bouwwerf | T. van Duijvendijk in Lekkerkerk |
| Tonnage | 152 |
| Afmetingen | 34.80 x 5.40 x 1.40 |
| Voortstuwing | 20 pk Deutz 116 pk Deutz 150 pk MAN 145 pk Mitsubishi |
| Motortype | F 6 M517 D 1548 17 6 DB 10T |
| Motornummer | 777949 12399396/402 401861/66 189837 |
| Aantal passagiers | 30 |
| Bijzonderheden | Omgebouwd tot motorvrachtschip. In 1991 omgebouwd tot zeilpassagiesschip. |
Mutaties
| Mutatiedatum | 1898 |
|---|---|
| Naam | JOHANNA CHRISTINA |
| Eigenaar | J. Schouten in Arnhem |
| Mutatiedatum | 1930 |
| Naam | JOHANNA CHRISTINA |
| Eigenaar | J. Schouten Jr. in Arnhem |
| Mutatiedatum | 1953 |
| Naam | BETA |
| Eigenaar | R. de Jonge in Harderwijk |
| Mutatiedatum | 1989 |
| Naam | ACTIEF |
| Eigenaar | E. Dijkstra in Leeuwarden |
| Mutatiedatum | 2005 |
| Naam | ACTIEF |
| Eigenaar | D. & M. Koopmans in Medemblik |
