KAREL FRANS (02304625)
Scheepsgegevens
| Scheepstype | Sleepvrachtschip Motorvrachtschip |
|---|---|
| ENI-nummer | 02304625 |
| Bouwjaar | 1930 |
| Bouwwerf | Meijer in Beneden-Leeuwen |
| Tonnage | 539 499 |
| Afmetingen | 50.00 x 6.60 x 2.27 |
| Voortstuwing | 200 pk MWM (55) 305 pk Caterpillar (86) |
| Motortype | RH230S 3406DITA |
| Motornummer | 2828/046 4TB00689 |
| Kopschroef | 219 pk DAF |
| Bijzonderheden | 1955 Omgebouwd tot motorvrachtschip. |
Mutaties
| Mutatiedatum | 1930 |
|---|---|
| Naam | KAREL FRANS |
| Eigenaar | Jansen's Transportbedrijf NV in Rotterdam |
| Mutatiedatum | 1951 |
| Naam | ANTONIA |
| Eigenaar | A.J.G. Pecher in Roosendaal |
| Mutatiedatum | 1967 |
| Naam | LIES |
| Eigenaar | T.J.M. Pecher in Rotterdam |
| Mutatiedatum | 1972 |
| Naam | GERWIL |
| Eigenaar | P.W.T.G. Vermeeren in Rotterdam |
| Mutatiedatum | 1979 |
| Naam | SAFINI |
| Eigenaar | C.J.G. Vermeeren in Rotterdam |
| Mutatiedatum | 2017 |
| Naam | SAFINI |
| Eigenaar | Safini VOF in Maasbracht |
| Mutatiedatum | 2021 |
| Naam | STIJN |
| Eigenaar | Scheepvaartonderneming Stijn BV in Maasbracht |
| Mutatiedatum | 2025 |
| Naam | MURPHY |
| Eigenaar | Allround Inland Shipping BV in Dordrecht |





