JOHANNA CORNELIA (2302428)
Scheepsgegevens
| Scheepstype | Sleepvrachtschip |
|---|---|
| Brandmerk | 2428 B Rott 1927 |
| ENI-nummer | 2302428 |
| Bouwjaar | 1909 |
| Bouwwerf | Boele & Zn in Slikkerveer |
| Tonnage | 846 |
| Afmetingen | 66.66 x 8.18 x 2.27 |
| Afgevoerd in | 1973 via Nimeta Transport verkocht aan Van Heyghen Recycling NV in Gent (BEL) en aldaar in 1974 gesloopt |
| Bijzonderheden | Voorzien van 4 ruimen. Op 24 februari 1945 door oorlogsgeweld te Engers (DEU) zwaar beschadigd geraakt. Na de oorlog gerepareerd op een onbekende werf en weer in de vaart gebracht. |
Mutaties
| Mutatiedatum | 1909 |
|---|---|
| Naam | JOHANNA CORNELIA |
| Eigenaar | J.C. van Daal in Rotterdam |
| Mutatiedatum | 1927 |
| Naam | MONTE AVIS |
| Eigenaar | T. Volker in Rotterdam |
| Mutatiedatum | 1930 |
| Naam | VIRGA |
| Eigenaar | M. Driessen in Engelen |
| Mutatiedatum | 1933 |
| Naam | VIRGA |
| Eigenaar | Nederlandsche Scheepsverband Maatschappij NV in Rotterdam |
| Mutatiedatum | 1935 |
| Naam | VIRGA |
| Eigenaar | Koen Scheepvaart Maatschappij NV in Rotterdam |
| Mutatiedatum | 1936 |
| Naam | VRACHTVAARDER |
| Eigenaar | Koen Scheepvaart Maatschappij NV in Rotterdam |
| Mutatiedatum | 1939 |
| Naam | CODAM 084 |
| Eigenaar | Codam Scheepvaart Maatschappij NV in Rotterdam |
| Rederij | Damco |
| Mutatiedatum | 1949 |
| Naam | DAMCO 084 |
| Eigenaar | Damco Scheepvaart Maatschappij NV in Rotterdam |
| Rederij | Damco |



