CATHARINA (Onbekend)
Scheepsgegevens
| Scheepstype | Sleepvrachtschip Motorvrachtschip |
|---|---|
| ENI-nummer | Onbekend 2312808 04027350 |
| Bouwjaar | 1942 |
| Bouwwerf | Boele in Bolnes |
| Tonnage | 1233 1188 |
| Afmetingen | 80.00 x 9.05 x 2.52 |
| Voortstuwing | 660 SKL |
| Motortype | 6 NVD 48-2 U |
| Bijzonderheden | In 1971 omgebouwd tot motorvrachtschip. |
Mutaties
| Mutatiedatum | 1942 |
|---|---|
| Naam | CATHARINA |
| Eigenaar | Onbekend in Onbekend |
| Naam | MARILOU |
| Eigenaar | Ste Alsacienne de Navigation Rhenane in Strasbourg |
| Mutatiedatum | 1969 |
| Naam | LOTUS |
| Eigenaar | Rheintrans NV in Rotterdam |
| Mutatiedatum | 1970 |
| Naam | HOLSEN |
| Eigenaar | W. Rosemer in Hüllhorst |
| Mutatiedatum | 1984 |
| Naam | B.LITMEYER |
| Eigenaar | M. Litmeyer in Haren / Ems |
| Mutatiedatum | 2006 |
| Naam | RAPHAEL-H |
| Eigenaar | Intertrans in Regensburg |
| Mutatiedatum | 2014 |
| Naam | PANNONIA |
| Eigenaar | Onbekend in Regensburg |



